Краны газовые изолирующие КШИ резьбовые
| Параметр | Данные |
| Рабочая среда | Природный и сжиженные углеводородные газы |
| Условное давление | 1,6 МПа |
| Класс герметичности затвора | А |
| Электросопротивление | Не менее 10 МОм при напряжении 1 КВ |
| Диапазон температур | От -40 С до +40 С |
| Срок службы | Не менее 30 лет |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Техническое обслуживание | Не требуется |
| Документ на изготовление и поставку | ТУ 3742-003-35506687-98 |
| Антикоррозийное покрытие | ПАП-М 105 ТУ 2296-001-25895297-99 |
Строительная длина и масса кранов:
| Условное обозначение | Dэф., мм | Dнар. корпуса, мм | Dнар. отвода, мм | Строительная длина,мм | ||
| приварной | фланцевый | резьбовой | ||||
| КШИ-25 | 24 | 60 | 33 | 302 | 285 | 187 |
| КШИ-32 | 30 | 75 | 39 | 325 | 305 | 190 |
| КШИ-40 | 37 | 88 | 45 | 350 | 213 | 110 |
| КШИ-50 | 49 | 107 | 57 | 420 | 357 | 255 |
| КШИ-50 | 49 | 107 | 57 | 420 | 357 | 255 |
| КШИ-65 | 64 | 126 | 76 | 544 | 313 | - |
| КШИ-80 | 75 | 150 | 89 | 500 | 423 | |
| КШИ-100 | 98 | 178 | 108 | 540 | 477 | |
| КШИ-125 | 123 | 244 | 133 | 583 | 456 | |
| КШИ-150 | 148 | 270 | 160 | 687 | 480 | |
| КШИ-200 | 198 | 350 | 219 | 684 | 540 | |
Онлайн заявка
Мы гарантируем, что Ваши данные не будут переданы третьим лицам ни при каких обстоятельствах.
Возникли трудности?
Вы не нашли на нашем сайте требуемой модификации изделия или сомневаетесь в своем выборе?
Позвоните нашим менеджерам по телефонам:
+7 (495) 669-67-87
+7 (925) 562-62-87
или пришлите заявку, и мы с Вами свяжемся и обязательно поможем!
Доставка: условия доставки



