Осевой компенсатор HYDRA под приварку тип ARF
Основная информация:
Номинальный диаметр:15 - 100 мм
Тип присоединения:сварка
Материал:нержавеющая сталь
Многослойный сильфон выполнен из нержавеющей стали марки 1.4571 (аналог 10Х17Н13М2Т) или 1.4404 (аналог 03Х17Н13М2).
Рабочая температура до 400 °С.
Материал:
- фитинги: многослойный сильфон* : нерж. сталь марки 1.4571 (AISI 316Ti) или 1.4541 (AISI 321)
- внутренняя гильза и внешняя защитная гильза: нерж. сталь марки 1.4571 (AISI 316Ti) или 1.4541 (AISI 321)
- патрубки под приварку: сталь марки St 35.8
*Рабочая температура: до 400 °С. * многослойная конструкция позволяет достигнуть высокой гибкости и одновременно выдерживать высокое давление.
Ном. диаметр | Ном. давление | Осевой ход | Тип | Длина | Вес | Внешний диаметр патрубка | Толщина патрубка | Площадь поперечного сечения сильфона | Осевая жёсткость |
DN | PN | 2N, мм | ARF | L, мм | G, кг | d, мм | s, мм | A, см2 | C, Н/мм |
15 | 10 | ±16 = 32 | 10.0015.032.2 | 200 | 0,37 | 21,3 | 2 | 4,4 | 29 |
10 | ±32 = 64 | 10.0015.064.2 | 312 | 0,53 | 11 | ||||
20 | 10 | ±20 = 40 | 10.0020.040.2 | 226 | 0,62 | 21,3 | 2,3 | 7,6 | 31 |
10 | ±40 = 80 | 10.0020.080.2 | 354 | 0,94 | 16 | ||||
25 | 10 | ±18 = 36 | 10.0025.036.2 | 216 | 0,75 | 33,7 | 2,6 | 10,7 | 42 |
10 | ±32 = 64 | 10.0025.064.2 | 332 | 1,10 | 23 | ||||
32 | 10 | ±18 = 36 | 10.0032.036.2 | 238 | 1,20 | 42,4 | 2,6 | 18,2 | 43 |
10 | ±40 = 80 | 10.0032.080.2 | 362 | 1,80 | 25 | ||||
40 | 10 | ±18 = 36 | 10.0040.036.2 | 238 | 1,30 | 48,3 | 2,9 | 21,3 | 50 |
10 | ±32 = 64 | 10.0040.064.2 | 324 | 1,90 | 38 | ||||
50 | 10 | ±24 = 48 | 10.0050.048.2 | 214 | 1,40 | 60,3 | 2,9 | 35,4 | 55 |
10 | ±40 = 80 | 10.0050.080.2 | 356 | 2,70 | 35,6 | 37 | |||
65 | 10 | ±20 = 40 | 10.0065.040.2 | 216 | 2,30 | 76,1 | 3,2 | 54,9 | 100 |
10 | ±40 = 80 | 10.0065.080.2 | 420 | 4,50 | 52,5 | 64 | |||
80 | 10 | ±20 = 40 | 10.0080.040.2 | 214 | 2,60 | 88,9 | 3,2 | 72,8 | 47 |
10 | ±40 = 80 | 10.0080.080.2 | 384 | 5,00 | 73,2 | 36 | |||
100 | 10 | ±24 = 48 | 10.0100.048.2 | 214 | 3,30 | 114,3 | 3,6 | 115,0 | 60 |
10 | ±40 = 80 | 10.0100.080.2 | 356 | 5,80 | 57 | ||||
|
|||||||||
15 | 16 | ±16 = 32 | 16.0015.032.2 | 222 | 0,42 | 21,3 | 2 | 4,4 | 32 |
16 | ±25 = 50 | 16.0015.050.2 | 295 | 0,52 | 21 | ||||
20 | 16 | ±18 = 36 | 16.0020.036.2 | 226 | 0,62 | 26,9 | 2,3 | 7,6 | 31 |
16 | ±25 = 50 | 16.0020.050.2 | 305 | 0,81 | 19 | ||||
25 | 16 | ±20 = 40 | 16.0025.040.2 | 220 | 0,79 | 33,7 | 2,6 | 10,7 | 40 |
16 | ±32 = 64 | 16.0025.064.2 | 302 | 1,00 | 27 | ||||
32 | 16 | ±20 = 40 | 16.0032.040.2 | 242 | 1,20 | 42,4 | 2,6 | 18,2 | 43 |
16 | ±32 = 64 | 16.0032.064.2 | 328 | 1,70 | 30 | ||||
40 | 16 | ±18 = 36 | 16.0040.036.2 | 238 | 1,30 | 48,3 | 2,9 | 21,3 | 53 |
16 | ±32 = 64 | 16.0040.064.2 | 408 | 2,30 | 21,6 | 29 | |||
50 | 16 | ±20 = 40 | 16.0050.040.2 | 220 | 1,40 | 60,3 | 2,9 | 35,6 | 24 |
16 | ±32 = 64 | 16.0050.064.2 | 302 | 2,30 | 23 | ||||
65 | 16 | ±20 = 40 | 16.0065.040.2 | 250 | 2,80 | 76,1 | 3,2 | 53,0 | 133 |
16 | ±40 = 80 | 16.0065.080.2 | 352 | 4,20 | 85 | ||||
80 | 16 | ±18 = 36 | 16.0080.036.2 | 214 | 2,80 | 88,9 | 3,2 | 73,2 | 82 |
16 | ±32 = 64 | 16.0080.064.2 | 324 | 4,50 | 43 | ||||
100 | 16 | ±22 = 44 | 16.0100.048.2 | 230 | 3,70 | 114,3 | 3,6 | 115,0 | 92 |
16 | ±40 = 80 | 16.0100.080.2 | 384 | 6,40 | 117,0 | 58 |
Онлайн заявка
Мы гарантируем, что Ваши данные не будут переданы третьим лицам ни при каких обстоятельствах.
Возникли трудности?
Вы не нашли на нашем сайте требуемой модификации изделия или сомневаетесь в своем выборе?
Позвоните нашим менеджерам по телефонам:
+7 (495) 669-67-87
+7 (925) 562-62-87
или пришлите заявку, и мы с Вами свяжемся и обязательно поможем!
Доставка: условия доставки